初期費用は無料です
最適なプランをご提案します
詳細はお問合せください
5,000アドレスまで配信可能
  | きずなネット学校連絡網 | きずなネット学校連絡網mini | ||
---|---|---|---|---|
連絡網数 (保護者連絡網、職員連絡網など) | きずなネット学校連絡網 きずなネット学校連絡網mini | 7連絡網以内 | 2連絡網以内 | |
配信グループ数(1年生、2年生など) | きずなネット学校連絡網 きずなネット学校連絡網mini | 100グループ以内 | 2グループ以内 (1グループ/連絡網) |
|
登録アドレス | きずなネット学校連絡網 きずなネット学校連絡網mini | 5,000アドレスまで | 5,000アドレスまで | |
メール配信回数 | きずなネット学校連絡網 きずなネット学校連絡網mini | 制限なし | 制限なし | |
1校あたりの月額利用料 | きずなネット学校連絡網 きずなネット学校連絡網mini | 1~12ヶ月 | 5,000円(税抜) | 2,500円(税抜) |
13ヶ月目以降 | 4,000円(税抜) | 2,000円(税抜) | ||
複数校割引 | きずなネット学校連絡網 きずなネット学校連絡網mini | あり | なし |
年度末に、1年間分(4月分~3月分)をまとめて
ご請求書と振込用紙をお送りいたします。
下記の金融機関から当社指定の振込用紙でお振込の場合は、当社が負担いたします。
・三菱UFJ銀行 ・三井住友銀行 ・みずほ銀行 ・八十二銀行
・静岡銀行・十六銀行 ・百五銀行 の本支店窓口
・全国のゆうちょ銀行および郵便局は窓口に加えて、振込機能付きのATM
上記以外からのお振込の場合は、お客さまにご負担いただきます。
ゆうちょ銀行等での現金支払等による加算手数料はご負担ください。
連絡網種別 | 保護者、職員、PTAなど(※保護者連絡網は、「学年」・「地区」等の配信グループをご⽤意できます。) |
登録・解除⽅法 |
アプリ:きずなネットアプリをインストールし、連絡網チャンネルを追加 メール:空メール送信後に返信されるメールより操作 |
登録時の⼊⼒内容 | 登録者本⼈(保護者)の名前、お⼦さまの名前など |
開封確認機能 | アプリ・メールの開封状況を⼀覧で確認可能 |
メール配信⽅法 | パソコンまたはスマートフォンから配信可能 |
携帯向け配信能⼒ | 1時間あたり約30万通 |
年度末更新処理 | 学年⾃動繰上、または⼀括削除が可能 |
お客様サポート | Eメール・フリーダイヤル対応 (平日 09:00-12:00/13:00-17:00) |
資料請求は こちらから気軽にお申し込みください